 
        
|  Gepersonaliseerd!Gratis monster!Chemical Leader! |  |  | ||
| Posten | Standaard | Resultaten | ||
| Naam van het monster | SAP Kalium | SAP Kalium | ||
| Type | RF-BSJ | RF-BSJ | ||
| Partikelgrootte (maas) | 10 tot en met 80 mesh | 10 tot en met 80 mesh | ||
| Uiterlijk | witte korrels of poeder | Witte korrels | ||
| Wateropnamecapaciteit (deioniseerd water, ml/g) | ≥ 350 | 410 | ||
| Waterretentiepercentage (destilleerd water,ml/g) | ≥ 350 | 489 | ||
| Vochtgehalte (%) | ≤ 8 | 3.2 | ||
| PH (1% wateroplossing) | 6.0-7.5 | 6.5 | ||
| Landbouwchemicaliën... Kalium Polyacrylaat! |  |  | ||



