Het moet op een droge, geventileerde plaats worden geplaatst, bij goede opslag is de houdbaarheid 2 jaar.Bedrijf
Model | Uiterlijk (25℃) | Kleur (Pt-Co) | Hydroxylwaarde (mgKOH/g) | Molecuulgewicht | Zuurgetal (mgKOH/g) | Watergehalte (%) | pH (1% aq. oplossing) |
PEG-200 | Kleurloze, transparante, olieachtige, viskeuze vloeistof | <20 | 510-623 | 180-220 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
PEG-400 | Kleurloze, transparante, olieachtige, viskeuze vloeistof | <20 | 255-312 | 360-440 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
PEG-600 | Kleurloze, transparante, olieachtige, viskeuze vloeistof | <20 | 170-208 | 540-660 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
PEG-1000 | Kleurloze, transparante, olieachtige, viskeuze vloeistof | <20 | 102-125 | 900-1100 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
PEG-1500 | Kleurloze, transparante, olieachtige, viskeuze vloeistof | <20 | 68-83 | 1350-1650 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
PEG-2000 | Kleurloze, transparante, olieachtige, viskeuze vloeistof | <20 | 51-63 | 1800-2200 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
PEG-3000 | Kleurloze, transparante, olieachtige, viskeuze vloeistof | <20 | 34-42 | 2700-3300 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
PEG4000 | Kleurloze, transparante, olieachtige, viskeuze vloeistof | <20 | 26-30 | 3700-4300 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
PEG-6000 | Kleurloze, transparante, olieachtige, viskeuze vloeistof | <20 | 17-20,7 | 5400-6600 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
PEG-8000 | Kleurloze, transparante, olieachtige, viskeuze vloeistof | <20 | 12,7-15 | 7200-8800 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
V2. Hoe weet ik de exacte prijs voor dit product?
V3. We hebben meer vragen, hoe kunnen we contact met u opnemen?